北海道北見市常呂町岐阜の気象
トップ 現在の気象データ 定時 グラフ    ライブ リンク 履歴 観測装置製作
北海道のリアルタイム雷情報

北緯44゜11'49.74" 東経144゜01'85.31"
地面海抜31m、観測機設置海抜40m(地上9m)
北海道北見市常呂町岐阜

2024年03月29日

時刻 気温 体感
気温
湿度 日照 気圧 1時間の
降水量
瞬間風速 10分間の
平均風速
風向 過去1時間の
最大瞬間風速
hpa mm m/s m/s m/s
00:00 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 0.0 1.1 0.6 南南西 0 m/s
11:00 PM
00:05 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
00:20 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
00:30 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
00:40 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
00:50 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
01:00 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 0.0 1.1 0.6 南南西 1.1 m/s 南南西
12:00 AM
01:10 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
01:20 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
01:30 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
01:40 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
01:50 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
02:00 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 0.0 1.1 0.6 南南西 1.1 m/s 南南西
1:00 AM
02:10 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
02:20 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
02:30 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
02:40 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
02:50 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
03:00 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 0.0 1.1 0.6 南南西 1.1 m/s 南南西
2:00 AM
03:10 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
03:20 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
03:30 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
03:40 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
03:50 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
04:00 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 0.0 1.1 0.6 南南西 1.1 m/s 南南西
3:00 AM
04:10 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
04:20 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
04:30 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
04:40 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
04:50 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
05:00 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 0.0 1.1 0.6 南南西 1.1 m/s 南南西
4:00 AM
05:10 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
05:20 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
05:30 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
05:40 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
05:50 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
時刻 気温 体感
気温
湿度 日照 気圧 1時間の
降水量
瞬間風速 10分間の
平均風速
風向 過去1時間の
最大瞬間風速
hpa mm m/s m/s m/s
06:00 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 0.0 1.1 0.6 南南西 1.1 m/s 南南西
5:00 AM
06:10 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
06:20 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
06:30 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
06:40 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
06:50 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
07:00 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 0.0 1.1 0.6 南南西 1.1 m/s 南南西
6:00 AM
07:10 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
07:20 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
07:30 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
07:40 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
07:50 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
08:00 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 0.0 1.1 0.6 南南西 1.1 m/s 南南西
7:00 AM
08:10 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
08:20 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
08:30 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
08:40 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
08:50 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
09:00 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 0.0 1.1 0.6 南南西 1.1 m/s 南南西
8:00 AM
09:10 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
09:20 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
09:30 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
09:40 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
09:50 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
10:00 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 0.0 1.1 0.6 南南西 1.1 m/s 南南西
9:00 AM
10:10 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
10:20 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
10:30 24.9 → 24.9 75 → 0 999.6 → 1.1 0.6 南南西
時刻 気温 体感
気温
湿度 日照 気圧 1時間の
降水量
瞬間風速 10分間の
平均風速
風向 過去1時間の
最大瞬間風速
hpa mm m/s m/s m/s

0時から現在までの降水量累計 0 mm

※この情報は、独自センサーの計測結果をまとめています。
※システム調整・保守のため不定期に停止している場合があります。
※表示されている値については、正確性は検証しておりません。異常値が掲載される場合があります。
※表示データをもとにとられた行動に起因する一切の責任は、提供者にありません。
※このページへのリンクのみを認めます。画像ファイルへの直接リンクは禁止します。
※データの正確性、定時公開については最大限努力を行っていますが、絶対ではありません。